| Постачальник: | ФОП Герасимова М.Ю. | ||||||||
| Одержувач: | Відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту Дубровицької міської ради | ||||||||
| Прибутковий ордер № O-00000393 від 06 жовтня 2023 р. | |||||||||
| № з/п | Найменування | Од. вим. | Кількість | Сума зносу |
Ціна без ПДВ |
Сума без ПДВ |
|||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 1 | інтерак.панель Promethean ActivPenal965(арт.АР9-А65-EU-1) | шт. | 1 | 139666,00 | 139666,00 | ||||
| Разом без ПДВ: | 139666,00 | ||||||||
| ПДВ: | |||||||||
| Разом з ПДВ: | 139666,00 | ||||||||
| Всього на суму: | Сто тридцять дев'ять тисяч шістсот шістдесят шість грн. 00 коп. | ||||||||
| 06 жовтня 2023 р. | Здав: | ||||||||
| Прийняв: | |||||||||
| Постачальник: | ФОП Борсук Іванна Петрівна | ||||||||
| Одержувач: | Відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту Дубровицької міської ради | ||||||||
| Прибутковий ордер № O-00000418 від 17 жовтня 2023 р. | |||||||||
| № з/п | Найменування | Од. вим. | Кількість | Сума зносу |
Ціна без ПДВ |
Сума без ПДВ |
|||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 1 | бак розширювальний опалення 200л | шт. | 1 | 14086,00 | 14086,00 | ||||
| 2 | бензопила SHTIL MS 230 | шт. | 1 | 14600,00 | 14600,00 | ||||
| Разом без ПДВ: | 28686,00 | ||||||||
| ПДВ: | |||||||||
| Разом з ПДВ: | 28686,00 | ||||||||
| Всього на суму: | Двадцять вісім тисяч шістсот вісімдесят шість грн. 00 коп. | ||||||||
| 17 жовтня 2023 р. | Здав: | ||||||||
| Прийняв: | |||||||||
| Постачальник: | ФОП Ревук В.Р. | ||||||||
| Одержувач: | Відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту Дубровицької міської ради | ||||||||
| Прибутковий ордер № O-00000434 від 20 жовтня 2023 р. | |||||||||
| № з/п | Найменування | Од. вим. | Кількість | Сума зносу |
Ціна без ПДВ |
Сума без ПДВ |
|||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 1 | стійка для кріплення активної панелі | шт. | 1 | 4800,00 | 4800,00 | ||||
| Разом без ПДВ: | 4800,00 | ||||||||
| ПДВ: | |||||||||
| Разом з ПДВ: | 4800,00 | ||||||||
| Всього на суму: | Чотири тисячі вісімсот грн. 00 коп. | ||||||||
| 20 жовтня 2023 р. | Здав: | ||||||||
| Прийняв: | |||||||||
| Постачальник: | ФОП Приходько Тетяна Євгенівна | ||||||||
| Одержувач: | Відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту Дубровицької міської ради | ||||||||
| Прибутковий ордер № O-00000542 від 27 грудня 2023 р. | |||||||||
| № з/п | Найменування | Од. вим. | Кількість | Сума зносу |
Ціна без ПДВ |
Сума без ПДВ |
|||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 1 | вентилятор відцентровий ВЕНТС ВКМС 200 | шт. | 1 | 9844,00 | 9844,00 | ||||
| 2 | зонт витяжний металевий 1,8*1,1/д200 | шт. | 1 | 11600,00 | 11600,00 | ||||
| 3 | зонт витяжний металевий 1,7*1,0/д200 | шт. | 1 | 10850,00 | 10850,00 | ||||
| 4 | жировловлювач до зонта витяжного | шт. | 2 | 1860,00 | 3720,00 | ||||
| 5 | груша мембранна для бачка 200л | шт. | 1 | 3540,00 | 3540,00 | ||||
| Разом без ПДВ: | 39554,00 | ||||||||
| ПДВ: | |||||||||
| Разом з ПДВ: | 39554,00 | ||||||||
| Всього на суму: | Тридцять дев'ять тисяч п'ятсот п'ятдесят чотири грн. 00 коп. | ||||||||
| 27 грудня 2023 р. | Здав: | ||||||||
| Прийняв: | |||||||||





