| Постачальник: | Благодійна допомога | ||||||||
| Одержувач: | Відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту Дубровицької міської ради | ||||||||
| Прибутковий ордер № O-00000012 від 02 березня 2023 р. | |||||||||
| № з/п | Найменування | Од. вим. | Кількість | Сума зносу |
Ціна без ПДВ |
Сума без ПДВ |
|||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 1 | Laptop\Ноутбук | шт. | 1 | 3307,08 | 6614,15 | 6614,15 | |||
| 2 | Laptop\Ноутбук | шт. | 1 | 3307,08 | 6614,15 | 6614,15 | |||
| 3 | Laptop\Ноутбук | шт. | 1 | 3307,08 | 6614,15 | 6614,15 | |||
| 4 | Laptop\Ноутбук | шт. | 1 | 3307,08 | 6614,15 | 6614,15 | |||
| Разом без ПДВ: | 26456,60 | ||||||||
| ПДВ: | |||||||||
| Разом з ПДВ: | 26456,60 | ||||||||
| Всього на суму: | Двадцять шість тисяч чотириста п'ятдесят шість грн. 60 коп. | ||||||||
| 02 березня 2023 р. | Здав: | ||||||||
| Прийняв: | |||||||||
| Постачальник: | Благодійна допомога | ||||||||
| Одержувач: | Відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту Дубровицької міської ради | ||||||||
| Прибутковий ордер № O-00000069 від 09 травня 2023 р. | |||||||||
| № з/п | Найменування | Од. вим. | Кількість | Сума зносу |
Ціна без ПДВ |
Сума без ПДВ |
|||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 1 | WIFI-router Nokia Beacon 1 3 FE47855BA | шт. | 1 | 600,00 | 1200,00 | 1200,00 | |||
| Разом без ПДВ: | 1200,00 | ||||||||
| ПДВ: | |||||||||
| Разом з ПДВ: | 1200,00 | ||||||||
| Всього на суму: | Одна тисяча двісті грн. 00 коп. | ||||||||
| 09 травня 2023 р. | Здав: | ||||||||
| Прийняв: | |||||||||
| Постачальник: | ФОП Крамарчук Сергій Андрійович | ||||||||
| Одержувач: | Відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту Дубровицької міської ради | ||||||||
| Прибутковий ордер № O-00000205 від 16 червня 2023 р. | |||||||||
| № з/п | Найменування | Од. вим. | Кількість | Сума зносу |
Ціна без ПДВ |
Сума без ПДВ |
|||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 1 | котел твердопалив.ALTEP TRIO UNI PLUS ТИП №KT 3E-N"200кВт | шт. | 1 | 240100,00 | 240100,00 | ||||
| Разом без ПДВ: | 240100,00 | ||||||||
| ПДВ: | |||||||||
| Разом з ПДВ: | 240100,00 | ||||||||
| Всього на суму: | Двісті сорок тисяч сто грн. 00 коп. | ||||||||
| 16 червня 2023 р. | Здав: | ||||||||
| Прийняв: | |||||||||





